


Volume
Avg volume
PT Guna Timur Raya Tbk (TRUK) Perusahaan yang menjalankan bisnis di bidang jasa pengurusan transportasi (freight forwarding). Perusahaan terutamanya bergerak dalam penyediaan jasa transaportasi produk kimia. Perusahaan sudah memiliki lebih dari 100 truk dalam menjalankan aktivitas operasi usahanya. TRUK menyediakan jasa terintegerasi dari transportasi, distribusi, serta pergudangan dari hulu ke hilir.
@mrboy banyak liat aja kepemilikan 5% nya, ada di $BAPA $TRUK $JAST dll ada sekitar 10 emiten yang dia masukin dan siap geprek
$INDS Belum telat sayangku. Dibilang target 9000 15000 20000 sayangku kamu masih ngeyel dan iri, yaudah selamat menonton jgn lupa subrek
RT $MINA $TRUK
1/2


PEMBUKAAN
POTENSI GAP UP (IEP) 🚀
$INDS: 2,210 -> 2,760 (+24.89%)
$ROCK: 3,020 -> 3,760 (+24.50%)
$TRUK: 474 -> 590 (+24.47%)
VISI: 900 -> 1,120 (+24.44%)
BAIK: 515 -> 640 (+24.27%)
MTMH: 1,065 -> 1,150 (+7.98%)
HOPE: 280 -> 300 (+7.14%)
SOCI: 630 -> 675 (+7.14%)
PSKT: 282 -> 300 (+6.38%)
PJAA: 550 -> 585 (+6.36%)
DAAZ: 4,000 -> 4,250 (+6.25%)
MASB: 3,100 -> 3,290 (+6.13%)
CENT: 125 -> 132 (+5.60%)
TEBE: 1,520 -> 1,600 (+5.26%)
BABY: 320 -> 336 (+5.00%)
ADMG: 222 -> 232 (+4.50%)
PMUI: 134 -> 140 (+4.48%)
TIRA: 1,150 -> 1,200 (+4.35%)
LCKM: 234 -> 244 (+4.27%)
IEP dapat berubah sewaktu-waktu.
DYOR
Selamat pagi semuanya😊
Marilah kita berdoa dulu, semoga kita semua senantiasa diberikan panjang umur, kesehatan, kelapangan hati dan kejernihan berfikir agar bisa mendapatkan cuan yang maksimal, dan semoga hari ini hasilnya lebih baik dari sebelum"nya,, Aamiiin.
Yuk Cintai profesi kita sebagai trader, entah profesi ini dijadikan sampingan atau pekerjaan utama, tetapi selagi ada rejeki di dalamnya, kita harus serius dan penuh suka cita menjalaninya😊😊
Bahagia terus ya😊
Salam Semua Bisa Cuan🥳
$BELL $ROCK $TRUK
Saham ARA itu bukan kebetulan, tapi itu strategi.
Smart money masuk dengan jumlah besar, pasti saham akan naik.
ketika sudah naik dan smart money masih masuk dengan dominan, terjadilah kenaikan harga yang tinggi dan akhirnya ARA
bukan ajakan jual dan beli saham
analisa bareng untuk cuan bareng.
dyor
$BELL $TRUK $BBRI
1/2


KABARBURSA.COM – Sepekan terakhir menghadirkan lonjakan tajam di sejumlah saham, dengan PT Indospring Tbk (INDS) menjadi yang paling mencolok. Saham ini melesat 105,58 persen dan ditutup di level 2.210. Kenaikan tersebut menjadikannya pemimpin daftar return tertinggi dalam periode satu minggu perd...

www.kabarbursa.com

Kapan MFI 15M akan memotong nol?
Itu yg kita tdk bisa dipastikan..
ini misalnya:
$BELL di jam 11.10
$DAAZ dan $TRUK sudah memotong di sore sebelumnya..pagi awal market, harga sudah naik tinggi
1/3



KABARBURSA.COM – Lima saham melesat lebih dari 24 persen pada perdagangan hari ini, Jumat, 13 Februari 2026, dan masuk jajaran top gainer.
PT Trisula Textile Industries Tbk (BELL) memimpin kenaikan setelah melompat 25,17 persen ke level 179. Di belakangnya menyusul PT Rockfields Properti Indonesia...

www.kabarbursa.com

IDXChannel—Simak deretan 10 saham top gainer harian pada Jumat 13 Februari 2026. Indeks harga saham gabungan ditutup menurun 0,59 persen ke level 8.216, dengan total transaksi senilai Rp21,40 triliun.
Deretan top gainer hari ini dipimpin oleh saham PT Trisula Textile Industries Tbk (BELL) dengan k...

www.idxchannel.com

https://stockbit.com/post/28008374
half 2nd month 1 bagger, full moon multi-bagger
$BELL $BAIK $TRUK

PEMBUKAAN
POTENSI GAP DOWN (IEP) 🔻
$SOTS: 228 -> 194 (-14.91%)
$UNIC: 12,375 -> 11,000 (-11.11%)
$TRUK: 380 -> 350 (-7.89%)
HDFA: 123 -> 116 (-5.69%)
BOGA: 1,515 -> 1,430 (-5.61%)
RONY: 3,260 -> 3,100 (-4.91%)
HILL: 93 -> 89 (-4.30%)
PYFA: 416 -> 400 (-3.85%)
BOAT: 169 -> 163 (-3.55%)
CMRY: 5,400 -> 5,250 (-2.78%)
PADA: 216 -> 210 (-2.78%)
BRPT: 2,200 -> 2,140 (-2.73%)
AMMN: 7,775 -> 7,575 (-2.57%)
GTBO: 252 -> 246 (-2.38%)
DAYA: 1,295 -> 1,265 (-2.32%)
BBYB: 376 -> 368 (-2.13%)
ELSA: 745 -> 730 (-2.01%)
MAXI: 51 -> 50 (-1.96%)
TRIN: 1,025 -> 1,005 (-1.95%)
BUVA: 1,290 -> 1,265 (-1.94%)
HRTA: 2,650 -> 2,600 (-1.89%)
STRK: 161 -> 158 (-1.86%)
BPII: 555 -> 545 (-1.80%)
NIRO: 224 -> 220 (-1.79%)
AVIA: 450 -> 442 (-1.78%)
NRCA: 845 -> 830 (-1.78%)
GOTO: 60 -> 59 (-1.67%)
SEMA: 122 -> 120 (-1.64%)
ESSA: 620 -> 610 (-1.61%)
CENT: 127 -> 125 (-1.57%)
SMGR: 3,200 -> 3,150 (-1.56%)
CPRO: 66 -> 65 (-1.52%)
ELIT: 272 -> 268 (-1.47%)
PPRI: 282 -> 278 (-1.42%)
TOBA: 715 -> 705 (-1.40%)
EMAS: 7,275 -> 7,175 (-1.37%)
MAIN: 760 -> 750 (-1.32%)
IOTF: 77 -> 76 (-1.30%)
IEP dapat berubah sewaktu-waktu.
DYOR!!