PEMBUKAAN
POTENSI GAP UP (IEP) 馃殌
$INDS: 2,210 -> 2,760 (+24.89%)
$ROCK: 3,020 -> 3,760 (+24.50%)
$TRUK: 474 -> 590 (+24.47%)
VISI: 900 -> 1,120 (+24.44%)
BAIK: 515 -> 640 (+24.27%)
MTMH: 1,065 -> 1,150 (+7.98%)
HOPE: 280 -> 300 (+7.14%)
SOCI: 630 -> 675 (+7.14%)
PSKT: 282 -> 300 (+6.38%)
PJAA: 550 -> 585 (+6.36%)
DAAZ: 4,000 -> 4,250 (+6.25%)
MASB: 3,100 -> 3,290 (+6.13%)
CENT: 125 -> 132 (+5.60%)
TEBE: 1,520 -> 1,600 (+5.26%)
BABY: 320 -> 336 (+5.00%)
ADMG: 222 -> 232 (+4.50%)
PMUI: 134 -> 140 (+4.48%)
TIRA: 1,150 -> 1,200 (+4.35%)
LCKM: 234 -> 244 (+4.27%)
IEP dapat berubah sewaktu-waktu.
DYOR