


Volume
Avg volume
PT Panin Sekuritas Tbk merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang Perusahaan Efek. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah Menjalankan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek. Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki kegiatan usaha yang meliputi transaksi efek, pembiayaan nasabah, penjamin emisi efek, portofolio efek, dan manajer investasi (melalui anak perusahaannya).
JAKARTA – Daftar perubahan kepemilikan saham lebih dari 5% di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (4/3), menampilkan masuknya UOB Kay Hian Private Limited sebagai investor baru di PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (EXCL).
Investor asing ini membeli 918,02 juta saham EXCL melalui PT Supra Sekuritas...

www.idnfinancials.com

Kalo $PANS mah Ngeri. Kalo Invest dibawah 10 Juta sih mungkin. Kalo diatas itu Nangis. Gak Liquid soalnya. Bid sama Offernya aja beda jauh. Terus Bid nya kalo sepi kadang cuma 1 Lot. Pernah harus Cutloss ampe 4 Tik. Karena mau buang barang 🥹
$PANS
now you know, kenapa PANS, bersama $AMAG, rajin bagi dividend, ga kek group Panin lainnya..
karena ga benar2 dikendalikan Panin, lebih banyak afiliasi Patria grup..

$PANS
nah ketauan kenapa harga nya di kerek naik, ternyata dia hold banyak saham2 komiditas yang lagi naik di elsa enrg dll.. jadi kalo dilihat laba nya akan naik dari hasil investasi mirip $BUKA di $BBHI
Prospek saham komoditas dinilai berlawanan arah dengan merosotnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 2,6% ke level 8.016 pada perdagangan Senin (2/3). Turunnya IHSG terjadi seiring meningkatnya tensi konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat.
Di tengah dominasi saham yang berada ...

katadata.co.id
Utk mengantisipasi market melemah, maka sy update ulang list dividen 2026, agar kita semua bisa mempersiapkan diri untuk membuat list barang belanjaan. Siapa tau flash sale lagi,
-----------------------------------
POTENSI DIVIDEN 2026
[Update: 27 Februari 2026]
Research ulang dan atur resiko sendiri, karena ada yg Q4 belum keluar, lalu DPR bisa berubah sehingga dividen yield ikut berubah, atau ada yg harga uda naik byk lalu ga jadi bagi dividen dgn berbagai alasan. So manage your own risk, jangan all-in.
(*) = Tanggal RUPST terkonfirmasi
Kode | Harga | Dividen | DY (%) | Perkiraan Tanggal RUPST | Sisa Hari
-------------------------------------------------------------------------
BBNI* | 4,460 | 349.26 | 7.83% | 09-Mar-26 | 10
HAIS* | 216 | 11.07 | 5.12% | 10-Mar-26 | 11
BBCA* | 7,300 | 262.47 | 3.60% | 12-Mar-26 | 13
NISP | 1,550 | 111.10 | 7.17% | 20-Mar-26 | 21
BDMN | 2,860 | 135.10 | 4.72% | 21-Mar-26 | 22
BBRI | 3,950 | 186.41 | 4.72% | 24-Mar-26 | 25
BMRI | 5,325 | 370.46 | 6.96% | 25-Mar-26 | 26
BBTN | 1,405 | 54.48 | 3.88% | 26-Mar-26 | 27
MEGA | 4,860 | 99.93 | 2.06% | 27-Mar-26 | 28
ADMF* | 8,600 | 772.00 | 8.98% | 06-Apr-26 | 38
ARNA | 530 | 40.66 | 7.67% | 08-Apr-26 | 40
ITMG | 22,450 | 901.88 | 4.02% | 09-Apr-26 | 41
JPFA | 2,350 | 79.43 | 3.38% | 10-Apr-26 | 42
LPPF | 1,915 | 291.04 | 15.20% | 10-Apr-26 | 42
BNGA | 1,865 | 163.80 | 8.78% | 14-Apr-26 | 46
BJBR | 835 | 65.63 | 7.86% | 16-Apr-26 | 48
BTPS | 1,135 | 38.47 | 3.39% | 17-Apr-26 | 49
UNTR | 30,400 | 1,062.84 | 3.50% | 25-Apr-26 | 57
PJAA | 555 | 10.55 | 1.90% | 25-Apr-26 | 57
ABMM | 2,890 | 62.86 | 2.17% | 25-Apr-26 | 57
ASGR | 1,685 | 51.49 | 3.06% | 28-Apr-26 | 60
TAPG | 1,500 | 135.05 | 9.00% | 28-Apr-26 | 60
DMAS | 136 | 15.23 | 11.20% | 28-Apr-26 | 60
PRDA | 2,400 | 97.76 | 4.07% | 28-Apr-26 | 60
AUTO | 2,340 | 136.70 | 5.84% | 29-Apr-26 | 61
TUGU | 1,435 | 89.22 | 6.22% | 29-Apr-26 | 61
TPMA | 605 | 59.56 | 9.84% | 30-Apr-26 | 62
SIDO | 540 | 18.35 | 3.40% | 02-May-26 | 64
ULTJ | 1,660 | 50.73 | 3.06% | 02-May-26 | 64
LTLS | 810 | 32.64 | 4.03% | 07-May-26 | 69
ASII | 6,725 | 292.51 | 4.35% | 08-May-26 | 70
BFIN | 775 | 28.36 | 3.66% | 08-May-26 | 70
$RALS | 505 | 61.55 | 12.19% | 09-May-26 | 71
SGRO | 5,875 | 669.96 | 11.40% | 09-May-26 | 71
TOTL | 1,085 | 110.80 | 10.21% | 15-May-26 | 77
BAYU | 1,360 | 102.67 | 7.55% | 16-May-26 | 78
POWR | 740 | 51.88 | 7.01% | 19-May-26 | 81
PSSI | 358 | 5.30 | 1.48% | 20-May-26 | 82
EPMT | 2,310 | 194.13 | 8.40% | 21-May-26 | 83
KMDS | 620 | 26.46 | 4.27% | 22-May-26 | 84
PNGO | 3,140 | 62.97 | 2.01% | 22-May-26 | 84
BJTM | 590 | 60.35 | 10.23% | 22-May-26 | 84
ELSA | 845 | 38.48 | 4.55% | 22-May-26 | 84
MDKI | 206 | 9.33 | 4.53% | 22-May-26 | 84
MAIN | 780 | 24.09 | 3.09% | 22-May-26 | 84
AADI | 9,250 | 287.50 | 3.11% | 22-May-26 | 84
TSPC | 2,750 | 105.82 | 3.85% | 23-May-26 | 85
PBID | 488 | 45.41 | 9.30% | 23-May-26 | 85
NRCA | 740 | 56.20 | 7.59% | 23-May-26 | 85
KDSI | 442 | 8.08 | 1.83% | 23-May-26 | 85
LPIN | 458 | 42.80 | 9.34% | 23-May-26 | 85
WIIM | 1,950 | 82.01 | 4.21% | 26-May-26 | 88
TLKM | 3,650 | 189.66 | 5.20% | 27-May-26 | 89
HMSP | 885 | 50.87 | 5.75% | 27-May-26 | 89
$MPMX | 1,020 | 113.67 | 11.14% | 27-May-26 | 89
CFIN | 346 | 42.11 | 12.17% | 27-May-26 | 89
PGAS | 2,300 | 173.04 | 7.52% | 28-May-26 | 90
SPTO | 650 | 20.89 | 3.21% | 02-Jun-26 | 95
GHON | 1,790 | 164.43 | 9.19% | 02-Jun-26 | 95
TOTO | 276 | 13.79 | 5.00% | 04-Jun-26 | 97
DSNG | 1,350 | 36.75 | 2.72% | 05-Jun-26 | 98
TBLA | 680 | 21.35 | 3.14% | 10-Jun-26 | 103
SCCO | 2,470 | 127.13 | 5.15% | 10-Jun-26 | 103
ERAA | 426 | 19.27 | 4.52% | 10-Jun-26 | 103
JTPE | 600 | 13.58 | 2.26% | 12-Jun-26 | 105
HRTA | 3,200 | 36.46 | 1.14% | 12-Jun-26 | 105
ANTM | 4,330 | 331.50 | 7.66% | 12-Jun-26 | 105
PTBA | 2,610 | 120.82 | 4.63% | 12-Jun-26 | 105
PBSA | 1,275 | 53.64 | 4.21% | 13-Jun-26 | 106
TBMS | 1,425 | 46.35 | 3.25% | 13-Jun-26 | 106
MERK | 3,130 | 150.37 | 4.80% | 16-Jun-26 | 109
IPCC | 1,335 | 86.78 | 6.50% | 17-Jun-26 | 110
FWCT | 132 | 9.70 | 7.35% | 17-Jun-26 | 110
IPCM | 342 | 22.82 | 6.67% | 18-Jun-26 | 111
CLPI | 1,610 | 161.63 | 10.04% | 18-Jun-26 | 111
BIRD | 1,755 | 131.87 | 7.51% | 19-Jun-26 | 112
DLTA | 1,980 | 163.17 | 8.24% | 19-Jun-26 | 112
LSIP | 1,175 | 72.94 | 6.21% | 19-Jun-26 | 112
SIMP | 595 | 24.40 | 4.10% | 19-Jun-26 | 112
INCI | 755 | 34.88 | 4.62% | 19-Jun-26 | 112
INDF | 6,725 | 340.26 | 5.06% | 20-Jun-26 | 113
ISSP | 505 | 14.87 | 2.94% | 20-Jun-26 | 113
GGRM | 15,950 | 751.35 | 4.71% | 25-Jun-26 | 118
CEKA | 2,370 | 98.34 | 4.15% | 25-Jun-26 | 118
ASDM | 640 | 35.88 | 5.61% | 26-Jun-26 | 119
SMDR | 394 | 10.15 | 2.58% | 30-Jun-26 | 123
GPRA | 117 | 4.13 | 3.53% | 30-Jun-26 | 123
$PANS | 1,750 | 253.20 | 14.47% | 30-Jun-26 | 123
HEXA | 4,520 | 352.68 | 7.80% | 16-Sep-26 | 201
Cara baca: sisa hari BBNI = 10, artinya RUPST BBNI tinggal 10 hari lagi, dengan DY 7,8%
Salam Cuan
screener kalau dijalankan malam
cek ulang CMF 1H nya..diatas Nol
Kalau bisa cek juga TF15M nya..cari yg CMF 15M nya hari ini crossing nol dari bawah seperti $TUGU dan $PANS
1/3



Sepanjang tahun 2025, PT Panin Sekuritas Tbk (PANS) membukukan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp191,05 miliar (Rp268,55 per saham) pada 2025, melonjak 68,8% jika dibandingkan Rp113,18 miliar (Rp159,09 per saham) pada tahun 2024. Informasi tersebut disampaikan pers...

www.neraca.co.id

13. *SENTIMEN MEDIA: $BAJA (168 | 13,51%)*
*Sentimen media 20 Feb 2026 : Konversi Utang Rp445 Miliar, BAJA Akan Terbitkan 1 Miliar Saham Baru.* Selengkapnya https://cutt.ly/AtQRVyXg
*Kondisi transaksi perdagangan saham sebelumnya:*
➡️Perubahan harga seminggu terakhir : 0,77%
✅Peningkatan pembelian asing: inf%
✅Peningkatan Volume: 6.117,69%
✅Peningkatan Frekuensi: 3.743,90%
Lihat Chart: https://cutt.ly/ltQRVr09
Analisis Transaksi https://cutt.ly/PtQRVyjz
#SENTIMENMEDIA @PrimbonSaham
14. *SENTIMEN MEDIA: $PANS (1.745 | -0,29%)*
*Sentimen media 20 Feb 2026 : PANS Tuai Laba 2025 Naik 68,8 Persen, Aset�Liabilitas Terkerek Tinggi!.* Selengkapnya https://cutt.ly/8tQRVy16
*Kondisi transaksi perdagangan saham sebelumnya:*
➡️Perubahan harga seminggu terakhir : 0,07%
✅Peningkatan pembelian asing: inf%
Lihat Chart: https://cutt.ly/otQRVrNJ
Analisis Transaksi https://cutt.ly/EtQRVyfM
#SENTIMENMEDIA @PrimbonSaham
$PANS hihi (masa yang 1-4% aja post gua nggak)
noted : saham ini gua pegang 4 tahun pas banget anak gua lahir

kalau ane lihat $PANS gk bakalan ke harga 2.000 dalam waktu dekat..
Bagi dividend-nya juga masih lama, karena biasa-nya di bulan Juli..
ada $PANS yang jelas2 cetak laba, rajin bagi deviden, yield >10%
kok masih ada yg mau beli $PADI yang jelas2 merugi, owner buang2 in, sampai porsi masyarakat >90%
Performa 25'Q4 yang indah dari $PANS
Upperline bagus.
Revenue from operational stream All Time High.
From investments stream pun inline dengan pasar.

@romarioputra $PANS cashnya engga taro di bank tapi di reksadana dan obligasi jadi tetep likuid bisa bagi deviden, daripada nganggur kasnya di bank mending puter dulu di obligasi. nanti tinggal jual saat mao bagi deviden