imageProfile
Potential Junk
Potential Spam

*PERUBAHAN POSITIF DOMINASI ASING*
Perkembangan saham dengan perubahan positif dan pembelian asing yang signifikan (Volume FBuy > 50%) dialami sejumlah 14 emiten.
#1. [BRMS] Bumi Resources Minerals Tbk. [730 | 8,15%].
#2. [$BBCA] Bank Central Asia Tbk. [6500 | 2,77%].
#3. [$TLKM] Telkom Indonesia (Persero) Tbk. [2690 | 3,46%].
#4. [AMMN] Amman Mineral Internasional Tbk. [5100 | 4,94%].
#5. [ASII] Astra International Tbk. [4980 | 1,43%].
#6. [PGAS] Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. [1550 | 1,97%].
#7. [AMRT] Sumber Alfaria Trijaya Tbk. [1280 | 1,99%].
#8. [JPFA] Japfa Comfeed Indonesia Tbk. [2270 | 0,89%].
#9. [LSIP] PP London Sumatra Indonesia Tbk. [1705 | 0,29%].
#10. [MARK] Mark Dynamics Indonesia Tbk. [1110 | 0,45%].
#11. [TOTL] Total Bangun Persada Tbk. [1515 | 1,00%].
#12. [UNTR] United Tractors Tbk. [26400 | 0,38%].
#13. [MDIY] Daya Intiguna Yasa Tbk. [945 | 1,07%].
#14. [MLBI] Multi Bintang Indonesia Tbk. [6875 | 1,10%].
Pembelian asing dengan volume tertinggi dialami $BRMS mengalami perubahan sebesar 8,15% dari 675,00 pada penutupan hari sebelumnya menjadi 730,00 pada hari terakhir bursa.

⚠️ Hanya sebatas informasi, bukan ajakan jual beli. Semua keputusan tanggung jawab pribadi masing-masing.
#INSIGHTHARIAN @PrimbonSaham

Read more...
2013-2026 Stockbit ·About·ContactHelp·House Rules·Terms·Privacy