$FOLK
Berikut ringkasan berita **saham FOLK** per bulan (yang cukup menonjol), berdasarkan data yang tersedia di Tahun 2025
| Bulan | Berita Utama |
|-------------|--------------|
| **Januari – September** | Relatif sepi. Harga saham masih di level rendah (sekitar Rp50 di akhir Mei). Ada pergerakan naik bertahap mulai Juni–September. |
| **Oktober** | Harga saham terbang tajam (naik >200% dalam 6 bulan). Berita tentang struktur pemegang saham (PT Garam Ventura Indonesia sebagai pengendali). Laporan keuangan Q3 2025 dirilis (rugi Rp8,3 miliar). |
| **November** | FOLK resmi mengumumkan rencana **private placement** maksimal 394,8 juta saham baru. |
| **Desember** | **Paling ramai**: RUPSLB (12 Des) setujui private placement + ganti pengurus. Beberapa direktur mundur. BEI mensuspensi saham (15 Des) karena lonjakan harga. Perubahan kepemilikan antar pemegang saham. Suspensi dibuka kembali (29 Des). |
Tahun 2026
| Bulan | Berita Utama |
|-------------|--------------|
| **Januari** | Private placement selesai (raup Rp57 miliar). Investor **Djoni** masuk (5,09%). Beberapa kali divestasi oleh Sumber Garam Pratama. Harga sempat tembus Rp1.000–1.100. |
| **Februari** | Rencana akuisisi 99,96% saham **Traya Multi Investama**. |
| **Maret** | Relatif sepi di media. |
| **April** | Laporan keuangan full year 2025 dirilis (rugi bersih Rp13,7 miliar). |
| **Mei** | Laporan keuangan Q1 2026: **laba bersih Rp14,8–15,2 miliar** (balik dari rugi). |
| **Juni – Agustus** (sampai saat ini) | Berita relatif sepi. Harga saham sudah terkoreksi jauh dari puncak (berada di kisaran Rp190–210-an). |
**Kesimpulan singkat**:
Tahun 2025 paling aktif di **Oktober–Desember**.
Tahun 2026 paling aktif di **Januari–Februari** dan **April–Mei** (laporan keuangan).
Kalau mau detail lebih dalam di bulan tertentu, bilang saja.