imageProfile
Potential Junk
Potential Spam

PEMBUKAAN
POTENSI GAP DOWN (IEP) 馃敾

$RANC: 600 -> 510 (-15.00%)

$BIPP: 68 -> 58 (-14.71%)

$INDS: 1,090 -> 930 (-14.68%)

INDO: 230 -> 197 (-14.35%)

FOLK: 525 -> 456 (-13.14%)

PBSA: 1,330 -> 1,200 (-9.77%)

BBSI: 4,780 -> 4,440 (-7.11%)

AMAR: 202 -> 190 (-5.94%)

HOMI: 308 -> 290 (-5.84%)

ECII: 250 -> 236 (-5.60%)

UCID: 448 -> 424 (-5.36%)

TPIA: 5,825 -> 5,525 (-5.15%)

TRIN: 905 -> 860 (-4.97%)

IRSX: 525 -> 500 (-4.76%)

BTPN: 2,110 -> 2,010 (-4.74%)

PADA: 158 -> 151 (-4.43%)

BPII: 466 -> 446 (-4.29%)

MORA: 5,850 -> 5,600 (-4.27%)

KIOS: 122 -> 117 (-4.10%)

PIPA: 151 -> 145 (-3.97%)

SKLT: 256 -> 246 (-3.91%)

BUVA: 1,240 -> 1,195 (-3.63%)

VKTR: 830 -> 800 (-3.61%)

RLCO: 6,250 -> 6,025 (-3.60%)

GPRA: 113 -> 109 (-3.54%)

PSDN: 115 -> 111 (-3.48%)

CUAN: 1,450 -> 1,400 (-3.45%)

NETV: 89 -> 86 (-3.37%)

GRPH: 62 -> 60 (-3.23%)

PADI: 124 -> 120 (-3.23%)

BAJA: 164 -> 159 (-3.05%)

BAIK: 330 -> 320 (-3.03%)

LAND: 66 -> 64 (-3.03%)

IEP dapat berubah sewaktu-waktu.
DYOR

Read more...
2013-2026 Stockbit 路AboutContactHelpHouse RulesTermsPrivacy