SAHAM DIVIDEN 2026 dengan RUPST SUDAH TERKONFIRMASI
[Update: 03 Maret 2026]
+ Tanggal RUPST sudah terkonfirmasi
+ EPS Q4 sudah keluar
- Payout ratio dianggap sama dengan tahun lalu
- DYOR and MYOR if DPR changes
Kode | Harga | Dividen | DY (%) | Tanggal RUPST | Sisa Hari
-------------------------------------------------------------------------
$BBNI | 4,300 | 349.26 | 8.12% | 09-Mar-26 | 6
HAIS | 216 | 11.07 | 5.12% | 10-Mar-26 | 7
BBCA | 7,025 | 262.47 | 3.74% | 12-Mar-26 | 9
BDMN | 2,720 | 142.10 | 5.22% | 31-Mar-26 | 28
MEGA | 4,320 | 114.40 | 2.65% | 31-Mar-26 | 28
$ADMF | 8,650 | 772.00 | 8.92% | 06-Apr-26 | 34
$ARNA | 530 | 40.43 | 7.63% | 08-Apr-26 | 36
NISP | 1,495 | 110.18 | 7.37% | 09-Apr-26 | 37
SIDO | 535 | 22.94 | 4.29% | 09-Apr-26 | 37
BBRI | 3,820 | 186.41 | 4.88% | 10-Apr-26 | 38
ITMG | 23,500 | 1,069.43 | 4.55% | 17-Apr-26 | 45
Cara baca:
Sisa 6 hari lagi, BBNI akan RUPST dan berpotensi mengumumkan pembagian dividen Rp 349 atau dividend yield 8.12% di harga Rp 4300 per lembar.
Yg di-tag adalah DY tertinggi.
Salam cuan.