PEMBUKAAN
POTENSI GAP UP (IEP) 馃殌
$MEGA: 4,130 -> 5,150 (+24.70%)
$SKLT: 284 -> 354 (+24.65%)
$DIVA: 194 -> 228 (+17.53%)
SOTS: 1,925 -> 2,140 (+11.17%)
SKBM: 1,065 -> 1,170 (+9.86%)
GTSI: 334 -> 360 (+7.78%)
CYBR: 1,505 -> 1,620 (+7.64%)
DPUM: 244 -> 258 (+5.74%)
FMII: 278 -> 292 (+5.04%)
SOLA: 147 -> 153 (+4.08%)
TOSK: 74 -> 77 (+4.05%)
IEP dapat berubah sewaktu-waktu.
DYOR