*PERUBAHAN POSITIF DOMINASI ASING*
Perkembangan saham dengan perubahan positif dan pembelian asing yang signifikan (Volume FBuy > 50%) dialami sejumlah 20 emiten.
#1. [BBRI] Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. [3840 | 1,86%].
#2. [BBCA] Bank Central Asia Tbk. [7225 | 0,70%].
#3. [BMRI] Bank Mandiri (Persero) Tbk. [5125 | 0,99%].
#4. [PWON] Pakuwon Jati Tbk. [374 | 1,63%].
#5. [PGAS] Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. [2190 | 0,46%].
#6. [ISAT] Indosat Tbk. [2260 | 1,80%].
#7. [MSJA] Multi Spunindo Jaya Tbk. [402 | 3,08%].
#8. [ALII] Ancara Logistics Indonesia Tbk. [970 | 1,57%].
#9. [BTPS] Bank BTPN Syariah Tbk. [1205 | 1,26%].
#10. [UNVR] Unilever Indonesia Tbk. [2240 | 0,90%].
#11. [PNBN] Bank Pan Indonesia Tbk [1110 | 1,37%].
#12. [UNTR] United Tractors Tbk. [30725 | 1,49%].
#13. [CYBR] ITSEC Asia Tbk. [1495 | 1,01%].
#14. [CPIN] Charoen Pokphand Indonesia Tbk [4330 | 1,41%].
#15. [BINO] Perma Plasindo Tbk. [130 | 1,56%].
#16. [MREI] Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. [1190 | 5,78%].
#17. [APIC] Pacific Strategic Financial Tbk. [1300 | 1,56%].
#18. [PTSP] Pioneerindo Gourmet International Tbk. [1035 | 1,47%].
#19. [SMMA] Sinarmas Multiartha Tbk. [13400 | 1,52%].
#20. [AMFG] Asahimas Flat Glass Tbk. [3480 | 0,87%]. Pembelian asing dengan volume tertinggi dialami $BBRI mengalami perubahan sebesar 1,86% dari 3.770,00 pada penutupan hari sebelumnya menjadi 3.840,00 pada hari terakhir bursa.
#INSIGHTHARIAN @PrimbonSaham