imageProfile
Potential Junk
Potential Spam

*PERUBAHAN POSITIF DOMINASI ASING*
Perkembangan saham dengan perubahan positif dan pembelian asing yang signifikan (Volume FBuy > 50%) dialami sejumlah 26 emiten.
#1. [BMRI] Bank Mandiri (Persero) Tbk. [5275 | 3,94%].
#2. [BBRI] Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. [3830 | 1,32%].
#3. [TLKM] Telkom Indonesia (Persero) Tbk. [3490 | 1,16%].
#4. [MSIN] MNC Digital Entertainment Tbk. [505 | 6,54%].
#5. [ASII] Astra International Tbk. [6700 | 0,75%].
#6. [BBTN] Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. [1390 | 1,83%].
#7. [PGAS] Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. [2160 | 1,41%].
#8. [ISAT] Indosat Tbk. [2240 | 0,45%].
#9. [BGTG] Bank Ganesha Tbk. [142 | 2,90%].
#10. [AMRT] Sumber Alfaria Trijaya Tbk. [1910 | 3,52%].
#11. [MSJA] Multi Spunindo Jaya Tbk. [416 | 2,97%].
#12. [BREN] Barito Renewables Energy Tbk. [8225 | 2,81%].
#13. [ASSA] Adi Sarana Armada Tbk. [1225 | 5,15%].
#14. [ASLC] Autopedia Sukses Lestari Tbk. [82 | 1,23%].
#15. [UNTR] United Tractors Tbk. [29975 | 1,96%].
#16. [INDF] Indofood Sukses Makmur Tbk. [6750 | 1,12%].
#17. [ARTO] Bank Jago Tbk. [1690 | 1,20%].
#18. [TBIG] Tower Bersama Infrastructure Tbk. [1750 | 1,74%].
#19. [MTDL] Metrodata Electronics Tbk. [570 | 1,79%].
#20. [SILO] Siloam International Hospitals Tbk. [2760 | 1,47%]. Pembelian asing dengan volume tertinggi dialami $BMRI mengalami perubahan sebesar 3,94% dari 5.075,00 pada penutupan hari sebelumnya menjadi 5.275,00 pada hari terakhir bursa.
#INSIGHTHARIAN @PrimbonSaham

Read more...
2013-2026 Stockbit ·About·ContactHelp·House Rules·Terms·Privacy