PEMBUKAAN
POTENSI GAP DOWN (IEP) 馃敾
$HILL: 80 -> 68 (-15.00%)
$SOTS: 1,940 -> 1,650 (-14.95%)
$DMND: 765 -> 700 (-8.50%)
BBLD: 925 -> 860 (-7.03%)
TRST: 470 -> 440 (-6.38%)
ADES: 15,825 -> 15,100 (-4.58%)
WAPO: 179 -> 171 (-4.47%)
RIGS: 760 -> 730 (-3.95%)
ALDO: 535 -> 515 (-3.74%)
AYLS: 278 -> 268 (-3.60%)
BPII: 570 -> 550 (-3.51%)
CDIA: 1,155 -> 1,115 (-3.46%)
SMKL: 174 -> 168 (-3.45%)
IEP dapat berubah sewaktu-waktu.
DYOR