**PEMBUKAAN**
**POTENSI GAP DOWN (IEP) 馃敾**
$LINK**: 2,850 -> 2,700 (-5.26%)
$ECII**: 220 -> 210 (-4.55%)
$FITT**: 725 -> 695 (-4.14%)
KOKA**: 262 -> 254 (-3.05%)
PJHB**: 288 -> 280 (-2.78%)
DMMX**: 306 -> 298 (-2.61%)
PTSN**: 398 -> 390 (-2.01%)
MUTU**: 109 -> 107 (-1.83%)
TYRE**: 119 -> 117 (-1.68%)
SMKL**: 179 -> 176 (-1.68%)
BLUE**: 6,900 -> 6,800 (-1.45%)
ADES**: 15,400 -> 15,200 (-1.30%)
IEP dapat berubah sewaktu-waktu.
**DYOR**