**PEMBUKAAN**
**POTENSI GAP UP (IEP) 馃殌**

$NIKL**: 392 -> 490 (+25.00%)
$ROCK**: 1,940 -> 2,420 (+24.74%)
$IFSH**: 1,975 -> 2,460 (+24.56%)
INDS**: 1,420 -> 1,755 (+23.59%)
CASA**: 1,385 -> 1,685 (+21.66%)
RONY**: 3,270 -> 3,780 (+15.60%)
YPAS**: 545 -> 615 (+12.84%)
KBLM**: 340 -> 382 (+12.35%)
BUKA**: 150 -> 165 (+10.00%)
PKPK**: 2,020 -> 2,200 (+8.91%)
PADI**: 116 -> 125 (+7.76%)
PEVE**: 545 -> 585 (+7.34%)
PSAT**: 1,025 -> 1,095 (+6.83%)
BOGA**: 1,490 -> 1,590 (+6.71%)
PIPA**: 197 -> 210 (+6.60%)
RLCO**: 6,425 -> 6,800 (+5.84%)
ATIC**: 645 -> 680 (+5.43%)
ADMG**: 222 -> 234 (+5.41%)

IEP dapat berubah sewaktu-waktu.
**DYOR**

Read more...
2013-2026 Stockbit 路AboutContactHelpHouse RulesTermsPrivacy