**PEMBUKAAN**
**POTENSI GAP UP (IEP) 馃殌**
* $IFSH: 1,580 -> 1,975 (+25.00%)
* $KONI: 2,360 -> 2,950 (+25.00%)
* $FPNI: 650 -> 810 (+24.62%)
* NATO: 920 -> 1,145 (+24.46%)
* MKAP: 765 -> 950 (+24.18%)
* KOCI: 169 -> 191 (+13.02%)
* BUKA: 150 -> 166 (+10.67%)
* AKPI: 535 -> 590 (+10.28%)
* RLCO: 6,350 -> 7,000 (+10.24%)
* FITT: 740 -> 810 (+9.46%)
* LUCK: 113 -> 120 (+6.19%)
* LINK: 2,830 -> 3,000 (+6.01%)
* VICO: 184 -> 194 (+5.43%)
* FIRE: 166 -> 175 (+5.42%)
* TEBE: 1,400 -> 1,470 (+5.00%)
* PGUN: 11,625 -> 12,200 (+4.95%)
* TOOL: 62 -> 65 (+4.84%)
* IKAN: 107 -> 112 (+4.67%)
* BABY: 300 -> 314 (+4.67%)
* KOKA: 262 -> 274 (+4.58%)
* DATA: 3,600 -> 3,760 (+4.44%)
* PUDP: 410 -> 428 (+4.39%)
* PPRI: 278 -> 290 (+4.32%)
* TRUS: 420 -> 438 (+4.29%)
* NICK: 1,185 -> 1,235 (+4.22%)
* YELO: 95 -> 99 (+4.21%)
* LPGI: 610 -> 635 (+4.10%)
* SKBM: 515 -> 535 (+3.88%)
* CARE: 476 -> 494 (+3.78%)
IEP dapat berubah sewaktu-waktu.
**DYOR**