**PEMBUKAAN**
**POTENSI GAP UP (IEP) 馃殌**
$LION: 605 -> 755 (+24.79%)
$TIFA: 398 -> 496 (+24.62%)
$ATAP: 665 -> 760 (+14.29%)
RDTX: 15,475 -> 17,225 (+11.31%)
KOCI: 178 -> 198 (+11.24%)
KAQI: 81 -> 88 (+8.64%)
BRNA: 690 -> 745 (+7.97%)
CBPE: 292 -> 314 (+7.53%)
EDGE: 4,890 -> 5,250 (+7.36%)
AKPI: 540 -> 575 (+6.48%)
ALII: 695 -> 740 (+6.47%)
MCAS: 498 -> 530 (+6.43%)
BULL: 368 -> 390 (+5.98%)
MTMH: 1,020 -> 1,080 (+5.88%)
YELO: 68 -> 72 (+5.88%)
TNCA: 189 -> 199 (+5.29%)
SOHO: 3,030 -> 3,190 (+5.28%)
ITMA: 1,975 -> 2,070 (+4.81%)
MEDC: 1,480 -> 1,550 (+4.73%)
KRYA: 85 -> 89 (+4.71%)
PURI: 171 -> 179 (+4.68%)
BBRM: 182 -> 190 (+4.40%)
AMAR: 206 -> 214 (+3.88%)
IEP dapat berubah sewaktu-waktu.
**DYOR**