**PEMBUKAAN**
**POTENSI GAP DOWN (IEP) 馃敾**
$PADI: 100 -> 85 (-15.00%)
$ENRG: 1,135 -> 965 (-14.98%)
$ATAP: 770 -> 655 (-14.94%)
PIPA: 154 -> 131 (-14.94%)
GTBO: 268 -> 228 (-14.93%)
ASLI: 430 -> 366 (-14.88%)
FILM: 7,600 -> 6,475 (-14.80%)
MORA: 6,125 -> 5,225 (-14.69%)
PSKT: 222 -> 190 (-14.41%)
DATA: 3,810 -> 3,280 (-13.91%)
FUTR: 362 -> 312 (-13.81%)
DOOH: 179 -> 155 (-13.41%)
DCII: 219,275 -> 190,000 (-13.35%)
SURI: 83 -> 72 (-13.25%)
SMKL: 178 -> 155 (-12.92%)
INET: 366 -> 320 (-12.57%)
IRSX: 535 -> 470 (-12.15%)
PADA: 220 -> 200 (-9.09%)
TRUE: 226 -> 206 (-8.85%)
KBLM: 342 -> 312 (-8.77%)
APEX: 198 -> 181 (-8.59%)
KETR: 705 -> 645 (-8.51%)
MBTO: 163 -> 150 (-7.98%)
BIPI: 141 -> 130 (-7.80%)
VKTR: 845 -> 780 (-7.69%)
DGIK: 130 -> 121 (-6.92%)
PDES: 580 -> 540 (-6.90%)
HRTA: 2,120 -> 1,975 (-6.84%)
AKSI: 354 -> 330 (-6.78%)
LAJU: 92 -> 86 (-6.52%)
GLVA: 380 -> 356 (-6.32%)
SMIL: 288 -> 270 (-6.25%)
PEGE: 212 -> 199 (-6.13%)
IEP dapat berubah sewaktu-waktu.
**DYOR**