imageProfile
Potential Junk
Potential Spam

**PEMBUKAAN**

**POTENSI GAP DOWN (IEP) 馃搲**

* $AIMS: 700 -> 595 (-15.00%)
* $BUVA: 1,700 -> 1,445 (-15.00%)
* $DSSA: 116,000 -> 98,600 (-15.00%)
* IMPC: 3,600 -> 3,060 (-15.00%)
* RAJA: 5,400 -> 4,590 (-15.00%)
* COIN: 2,670 -> 2,270 (-14.98%)
* ENRG: 1,670 -> 1,420 (-14.97%)
* RATU: 7,350 -> 6,250 (-14.97%)
* INKP: 10,525 -> 8,950 (-14.96%)
* RMKO: 1,540 -> 1,310 (-14.94%)
* DEWA: 670 -> 570 (-14.93%)
* BYAN: 16,600 -> 14,125 (-14.91%)
* BULL: 550 -> 468 (-14.91%)
* GOLF: 376 -> 320 (-14.89%)
* PANI: 11,250 -> 9,575 (-14.89%)
* CUAN: 1,780 -> 1,515 (-14.89%)
* PTRO: 8,575 -> 7,300 (-14.87%)
* NRCA: 1,010 -> 860 (-14.85%)
* PBSA: 2,360 -> 2,010 (-14.83%)
* BRPT: 2,700 -> 2,300 (-14.81%)
* PKPK: 2,440 -> 2,080 (-14.75%)
* AMMN: 7,800 -> 6,650 (-14.74%)
* MINA: 462 -> 394 (-14.72%)
* CARE: 850 -> 725 (-14.71%)
* UANG: 6,125 -> 5,225 (-14.69%)
* VKTR: 1,295 -> 1,105 (-14.67%)
* IRSX: 685 -> 585 (-14.60%)
* GTSI: 384 -> 328 (-14.58%)
* BUMI: 344 -> 294 (-14.53%)
* TRIN: 1,170 -> 1,000 (-14.53%)
* INDY: 3,310 -> 2,830 (-14.50%)
* PADA: 290 -> 248 (-14.48%)
* GWSA: 220 -> 189 (-14.09%)

**IEP DAPAT BERUBAH SEWAKTU WAKTU. DYOR!**

Read more...
2013-2026 Stockbit 路AboutContactHelpHouse RulesTermsPrivacy