**PEMBUKAAN (FCA ONLY) **
**POTENSI GAP DOWN (IEP) 馃搲**
* $POLY: 40 -> 36 (-10.00%)
* $ICON: 91 -> 82 (-9.89%)
* $MDIA: 81 -> 73 (-9.88%)
* FIRE: 174 -> 157 (-9.77%)
* TRUE: 432 -> 390 (-9.72%)
* UNSP: 350 -> 316 (-9.71%)
* LEAD: 186 -> 168 (-9.68%)
* POLA: 83 -> 75 (-9.64%)
* ARKO: 10,650 -> 9,625 (-9.62%)
* PADI: 199 -> 180 (-9.55%)
* ABDA: 3,170 -> 2,870 (-9.46%)
* PTDU: 98 -> 89 (-9.18%)
* JGLE: 56 -> 51 (-8.93%)
* FOOD: 270 -> 246 (-8.89%)
* TAMU: 45 -> 41 (-8.89%)
* VIVA: 45 -> 41 (-8.89%)
* COCO: 388 -> 354 (-8.76%)
* HUMI: 262 -> 240 (-8.40%)
* WSBP: 24 -> 22 (-8.33%)
* IKAI: 25 -> 23 (-8.00%)
* MTFN: 34 -> 32 (-5.88%)
* WMUU: 69 -> 66 (-4.35%)
* KREN: 25 -> 24 (-4.00%)
* RBMS: 51 -> 49 (-3.92%)
* ANDI: 30 -> 29 (-3.33%)
* HADE: 30 -> 29 (-3.33%)
* MIRA: 33 -> 32 (-3.03%)
* GMFI: 71 -> 69 (-2.82%)
* HRME: 49 -> 48 (-2.04%)
* RICY: 100 -> 98 (-2.00%)
* RAFI: 52 -> 51 (-1.92%)
* CNKO: 65 -> 64 (-1.54%)
**IEP DAPAT BERUBAH SEWAKTU WAKTU. DYOR!**