**PEMBUKAAN**
**POTENSI GAP DOWN (IEP) 馃搲**
* $ESTI: 204 -> 191 (-6.37%)
* $INET: 442 -> 414 (-6.33%)
* $NIRO: 324 -> 306 (-5.56%)
* FOLK: 765 -> 725 (-5.23%)
* HERO: 472 -> 456 (-3.39%)
* AGAR: 260 -> 252 (-3.08%)
* BESS: 1,650 -> 1,600 (-3.03%)
* CYBR: 1,720 -> 1,670 (-2.91%)
* IKBI: 555 -> 540 (-2.70%)
* MBAP: 1,735 -> 1,700 (-2.02%)
* BMRI: 4,910 -> 4,820 (-1.83%)
* GWSA: 232 -> 228 (-1.72%)
* MDLN: 66 -> 65 (-1.52%)
* RONY: 4,000 -> 3,940 (-1.50%)
* ASII: 6,875 -> 6,775 (-1.45%)
* NRCA: 1,040 -> 1,025 (-1.44%)
* NPGF: 70 -> 69 (-1.43%)
* RAJA: 5,375 -> 5,300 (-1.40%)
* RMKO: 1,810 -> 1,785 (-1.38%)
* KEEN: 1,165 -> 1,150 (-1.29%)
* PBSA: 2,330 -> 2,300 (-1.29%)
* AVIA: 484 -> 478 (-1.24%)
* KRAS: 330 -> 326 (-1.21%)
* PTMP: 88 -> 87 (-1.14%)
* ACRO: 90 -> 89 (-1.11%)
* PPRE: 190 -> 188 (-1.05%)
* MTWI: 382 -> 378 (-1.05%)
* BAPA: 103 -> 102 (-0.97%)
* URBN: 206 -> 204 (-0.97%)
* CTTH: 105 -> 104 (-0.95%)
* MMIX: 210 -> 208 (-0.95%)
* PDES: 540 -> 535 (-0.93%)
* AMAR: 222 -> 220 (-0.90%)
**IEP DAPAT BERUBAH SEWAKTU WAKTU. DYOR!**