imageProfile
Potential Junk
Potential Spam

*PERUBAHAN NEGATIF DITAMPUNG ASING*
Perkembangan saham dengan perubahan negatif ditampung asing dengan signifikan (Volume FBuy > 50%) dialami sejumlah 18 emiten. Dimana, 10 emiten dibeli pelaku pasar lokal yang tertinggi adalah

#1. [TLKM] Telkom Indonesia (Persero) Tbk. [3460 | -0,29%].
#2. [$BSDE] Bumi Serpong Damai Tbk. [905 | -0,55%].
#3. [$MNCN] Media Nusantara Citra Tbk. [260 | -1,52%].
#4. [BMTR] Global Mediacom Tbk. [138 | -0,72%].
#5. [UNVR] Unilever Indonesia Tbk. [2600 | -0,38%].
#6. [MYOR] Mayora Indah Tbk. [2150 | -1,38%].
#7. [KLBF] Kalbe Farma Tbk. [1210 | -0,41%].
#8. [DSSA] Dian Swastatika Sentosa Tbk [104100 | -0,98%].
#9. [UNTR] United Tractors Tbk. [29650 | -0,50%].
#10. [MLBI] Multi Bintang Indonesia Tbk. [5625 | -0,44%].
#11. [CSRA] Cisadane Sawit Raya Tbk. [925 | -0,54%].
#12. [HEAL] Medikaloka Hermina Tbk. [1375 | -0,72%].
#13. [BRNA] Berlina Tbk. [705 | -0,70%].
#14. [BPII] Batavia Prosperindo Internasional Tbk. [505 | -0,98%].
#15. [APIC] Pacific Strategic Financial Tbk. [1535 | -3,76%].
#16. [HYGN] Ecocare Indo Pasifik Tbk. [158 | -0,63%].
#17. [MDIY] Daya Intiguna Yasa Tbk. [995 | -1,00%].
#18. [MDIA] Intermedia Capital Tbk. [86 | -4,44%]. Pembelian asing saat harga jatuh, dengan nilai tertinggi dialami $DSSA mengalami perubahan sebesar -0,98% dari 105.125,00 pada penutupan hari sebelumnya menjadi 104.100,00 pada hari terakhir bursa.
#INSIGHTHARIAN @PrimbonSaham

Read more...
2013-2025 Stockbit ·About·ContactHelp·House Rules·Terms·Privacy