*PERUBAHAN NEGATIF DITAMPUNG ASING*
Perkembangan saham dengan perubahan negatif ditampung asing dengan signifikan (Volume FBuy > 50%) dialami sejumlah 18 emiten. Dimana, 10 emiten dibeli pelaku pasar lokal yang tertinggi adalah
#1. [BMRI] Bank Mandiri (Persero) Tbk. [5050 | -0,98%].
#2. [$AMRT] Sumber Alfaria Trijaya Tbk. [1955 | -0,51%].
#3. [$BREN] Barito Renewables Energy Tbk. [9425 | -0,79%].
#4. [EXCL] XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. [3740 | -0,53%].
#5. [ICBP] Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. [8250 | -1,20%].
#6. [ISAT] Indosat Tbk. [2420 | -0,82%].
#7. [HMSP] H.M. Sampoerna Tbk. [730 | -0,68%].
#8. [CPIN] Charoen Pokphand Indonesia Tbk [4530 | -0,44%].
#9. [MTDL] Metrodata Electronics Tbk. [600 | -0,83%].
#10. [UNTR] United Tractors Tbk. [29800 | -0,58%].
#11. [INTP] Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. [7000 | -0,71%].
#12. [BTPS] Bank BTPN Syariah Tbk. [1190 | -1,24%].
#13. [BPII] Batavia Prosperindo Internasional Tbk. [510 | -0,97%].
#14. [ASII] Astra International Tbk. [6500 | -1,14%].
#15. [MAPA] Map Aktif Adiperkasa Tbk. [695 | -2,80%].
#16. [BRNA] Berlina Tbk. [710 | -1,39%].
#17. [MYOR] Mayora Indah Tbk. [2180 | -0,91%].
#18. [APIC] Pacific Strategic Financial Tbk. [1595 | -0,31%]. Pembelian asing saat harga jatuh, dengan nilai tertinggi dialami $BMRI mengalami perubahan sebesar -0,98% dari 5.100,00 pada penutupan hari sebelumnya menjadi 5.050,00 pada hari terakhir bursa.
#INSIGHTHARIAN @PrimbonSaham