imageProfile
Potential Junk
Potential Spam

*PERUBAHAN POSITIF DOMINASI ASING*
Perkembangan saham dengan perubahan positif dan pembelian asing yang signifikan (Volume FBuy > 50%) dialami sejumlah 15 emiten.
#1. [BBRI] Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. [3770 | 0,27%].
#2. [$MDIA] Intermedia Capital Tbk. [90 | 7,14%].
#3. [$IMPC] Impack Pratama Industri Tbk. [3940 | 8,54%].
#4. [MNCN] Media Nusantara Citra Tbk. [264 | 0,76%].
#5. [GRPM] Graha Prima Mentari Tbk. [64 | 4,92%].
#6. [TOWR] Sarana Menara Nusantara Tbk. [585 | 0,86%].
#7. [TAPG] Triputra Agro Persada Tbk. [1520 | 2,01%].
#8. [AKRA] AKR Corporindo Tbk. [1250 | 0,81%].
#9. [POWR] Cikarang Listrindo Tbk. [705 | 0,71%].
#10. [MDIY] Daya Intiguna Yasa Tbk. [1005 | 1,01%].
#11. [PRDA] Prodia Widyahusada Tbk. [2450 | 1,66%].
#12. [SKRN] Superkrane Mitra Utama Tbk. [560 | 0,90%].
#13. [CBUT] Citra Borneo Utama Tbk. [1045 | 0,48%].
#14. [MERK] Merck Tbk. [3290 | 0,30%].
#15. [DUTI] Duta Pertiwi Tbk [4290 | 0,94%]. Pembelian asing dengan volume tertinggi dialami $BBRI mengalami perubahan sebesar 0,27% dari 3.760,00 pada penutupan hari sebelumnya menjadi 3.770,00 pada hari terakhir bursa.
#INSIGHTHARIAN @PrimbonSaham

Read more...
2013-2025 Stockbit ·About·ContactHelp·House Rules·Terms·Privacy