*PERUBAHAN POSITIF DOMINASI LOKAL*
Perkembangan saham dengan perubahan positif dan pembelian lokal yang signifikan (Volume FBuy < 10%) dialami sejumlah 223 emiten. #1. [SOCI] Soechi Lines Tbk. [404 | 24,69%].
#2. [BBRM] Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. [159 | 34,75%].
#3. [LABA] Green Power Group Tbk. [181 | 23,97%].
#4. [TCPI] Transcoal Pacific Tbk. [8025 | 0,94%].
#5. [BOAT] Newport Marine Services Tbk. [224 | 12,00%].
#6. [LEAD] Logindo Samudramakmur Tbk. [93 | 13,41%].
#7. [FPNI] Lotte Chemical Titan Tbk. [930 | 5,68%].
#8. [ADHI] Adhi Karya (Persero) Tbk. [260 | 4,84%].
#9. [KOKA] Koka Indonesia Tbk. [258 | 2,38%].
#10. [DPUM] Dua Putra Utama Makmur Tbk. [141 | 25,89%].
#11. [KRYA] Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. [183 | 10,91%].
#12. [MORA] Mora Telematika Indonesia Tbk. [10650 | 5,45%].
#13. [PIPA] Multi Makmur Lemindo Tbk. [208 | 0,97%].
#14. [BELL] Trisula Textile Industries Tbk. [73 | 2,82%].
#15. [DNAR] Bank Oke Indonesia Tbk. [246 | 11,82%].
#16. [PADI] Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. [112 | 0,90%].
#17. [ASRI] Alam Sutera Realty Tbk. [172 | 1,78%].
#18. [NRCA] Nusa Raya Cipta Tbk. [2010 | 2,29%].
#19. [VKTR] VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. [815 | 9,40%].
#20. [AMAN] Makmur Berkah Amanda Tbk. [218 | 14,14%].
Pembelian lokal dengan nilai tertinggi dialami $SOCI mengalami perubahan sebesar 24,69% dari 324,00 pada penutupan hari sebelumnya menjadi 404,00 pada hari terakhir bursa.
#INSIGHTHARIAN @PrimbonSaham
_Disclaimer:_*)
#> Catatan ini hanya informasi, bukan ajakan jual beli.
#> Catatan ini disusun dengan algoritma analisis data yang dikembangkan oleh @PasukanCutloss Primbon Saham
#> Analisis data lengkap di: https://cutt.ly/MtarMaDP
#> Pelajari analisis data saham lebih mendalam, silakan japri: https://cutt.ly/EtarMa3r