@StockbitReports
⸻
🧪 PT Kimia Farma Tbk (KAEF)
Periode: 9 bulan berakhir 30 September 2025
Jenis laporan: Tidak diaudit
⸻
📊 Kinerja Keuangan (YoY)
	•	Pendapatan Usaha : Rp 7,01 triliun (turun dari Rp 7,86 triliun, ▼ -10.9%)
	•	Laba Bruto : Rp 2,45 triliun (naik dari Rp 2,35 triliun, ▲ +3.9%)
	•	Laba (Rugi) Sebelum Pajak : (Rp 214 miliar) (tahun lalu rugi Rp 633 miliar, membaik 66%)
	•	Laba (Rugi) Bersih : (Rp 234 miliar) (tahun lalu rugi Rp 551 miliar, membaik 57%)
	•	Laba (Rugi) Entitas Induk : (Rp 180 miliar) (turun dari rugi Rp 422 miliar, membaik 57%)
	•	EPS (Laba per Saham) : (Rp 0,042) (tahun lalu (Rp 0,099))
⸻
💰 Posisi Keuangan (Neraca)
	•	Total Aset : Rp 14,91 triliun (stabil dari Rp 14,97 triliun)
	•	Total Liabilitas : Rp 11,71 triliun (naik tipis dari Rp 11,54 triliun)
	•	Total Ekuitas : Rp 3,19 triliun (turun dari Rp 3,43 triliun, ▼ -7%)
	•	Kas & Setara Kas : Rp 388 miliar (turun dari Rp 438 miliar, ▼ -11%)
	•	Persediaan : Rp 1,43 triliun (turun dari Rp 1,50 triliun, ▼ -4.7%)
⸻
💵 Arus Kas
	•	Arus Kas Operasi : +Rp 114 miliar (tahun lalu negatif Rp 113 miliar — membaik signifikan)
	•	Arus Kas Investasi : -Rp 119 miliar (tahun lalu +Rp 27 miliar)
	•	Arus Kas Pendanaan : -Rp 14 miliar (turun signifikan karena pelunasan utang bank)
	•	Kas Akhir Periode : Rp 388 miliar
⸻
🏢 Anak Perusahaan Utama
	1.	PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) – distribusi obat, aset Rp 2,53 triliun (99,99%)
	2.	PT Sinkona Indonesia Lestari (SIL) – pabrik kina, aset Rp 252,7 miliar (51%)
	3.	PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP) – bahan baku obat, aset Rp 156,5 miliar (80,67%)
	4.	PT Phapros Tbk (PEHA) – pabrik obat, aset Rp 1,46 triliun (56,77%)
	5.	PT Kimia Farma Apotek (KFA) – jaringan apotek ritel, aset Rp 2,38 triliun (59,99%)
⸻
⚙️ Catatan Tambahan
	•	Rugi bersih menyusut tajam, menunjukkan efisiensi operasional mulai membaik.
	•	Beban bunga turun dari Rp 442 miliar → Rp 365 miliar.
	•	Beban penjualan & administrasi turun signifikan (gabungan dari Rp 2,65T → Rp 2,41T).
	•	Utang jangka pendek turun dari Rp 7,95T → Rp 6,98T berkat restrukturisasi pinjaman bank.
	•	Kewajiban imbalan kerja menurun dari Rp 784 miliar → Rp 729 miliar, menandakan perbaikan efisiensi SDM.
	•	Aset tetap stabil di sekitar Rp 9 triliun, menunjukkan tidak ada pelepasan besar aset pabrik.
⸻
🟢 Kesimpulan
	•	KAEF mulai membaik, dengan rugi bersih menyempit lebih dari 50%.
	•	Arus kas operasi sudah positif, menandakan perbaikan manajemen likuiditas.
	•	Penurunan utang & efisiensi beban menjadi katalis utama.
	•	Namun, ekuitas masih turun tipis akibat akumulasi rugi tahun-tahun sebelumnya.
	•	Prospek ke depan positif jika efisiensi distribusi dan lini apotek terus diperbaiki.
⸻
Random Tag: $KAEF $INAF $PEHA