🏗️ PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA)
Periode: 9 Bulan (Q3 2025)
Jenis laporan: Tidak diaudit
⸻
📊 Kinerja Keuangan (YoY)
	•	Pendapatan Usaha : Rp 3,03 triliun (turun dari Rp 3,13 triliun, -3%)
	•	Laba Kotor : Rp 782 miliar (turun dari Rp 879 miliar, -11%)
	•	Laba Bersih : Rp 231 miliar (turun dari Rp 353 miliar, -34%)
	•	Laba Bersih Entitas Induk : Rp 163 miliar (turun dari Rp 270 miliar, -40%)
	•	EPS (Laba per Saham) : Rp 34,81 (turun dari Rp 57,69, -40%)
⸻
💰 Posisi Keuangan (Neraca)
	•	Total Aset : Rp 10,93 triliun (turun dari Rp 11,14 triliun, -1,9%)
	•	Total Liabilitas : Rp 5,19 triliun (turun dari Rp 5,44 triliun, -4,5%)
	•	Total Ekuitas : Rp 5,73 triliun (naik dari Rp 5,70 triliun, +0,5%)
	•	Kas & Setara Kas : Rp 1,53 triliun (turun dari Rp 1,67 triliun, -8%)
⸻
💵 Arus Kas
	•	Arus Kas Operasi : +Rp 292 miliar (turun dari Rp 414 miliar)
	•	Arus Kas Investasi : -Rp 191 miliar (pembelian aset tetap & pengembangan kawasan industri)
	•	Arus Kas Pendanaan : -Rp 301 miliar (pembayaran pinjaman & dividen)
	•	Kas Akhir Periode : Rp 1,53 triliun
⸻
🏭 Segmen Usaha
	1.	Properti & Kawasan Industri (Subang Smartpolitan) → kontributor utama pendapatan.
	2.	Konstruksi (Nusa Raya Cipta - NRCA) → tetap stabil, meski margin lebih rendah.
	3.	Perhotelan (Hotel Gran Melia & Banyan Tree) → mulai pulih, kontribusi naik.
⸻
⚙️ Catatan Tambahan
	•	Penjualan lahan industri di Subang Smartpolitan mulai meningkat, tapi belum signifikan secara laba.
	•	Pendapatan hotel naik seiring pemulihan sektor pariwisata.
	•	Margin laba bersih menurun dari 11,3% → 7,6% karena beban keuangan & proyek baru.
	•	Struktur keuangan tetap kuat, DER rendah (0,9x) dan kas masih besar (Rp 1,5T).
⸻
🟢 Kesimpulan
	•	SSIA masih stabil meskipun laba menurun akibat tekanan margin dan perlambatan penjualan lahan.
	•	Segmen konstruksi dan hotel membantu menjaga arus kas positif.
	•	Subang Smartpolitan tetap menjadi katalis jangka panjang, dengan potensi pertumbuhan kuat setelah 2026.
	•	Secara keseluruhan, SSIA tetap sehat secara finansial dan berpotensi rebound jika penjualan lahan industri meningkat pada kuartal berikutnya.
⸻
Random Tag: $SSIA $PANI $CBDK