imageProfile
Potential Junk
Potential Spam

$SKBM

Berikut adalah calon Bagger yang masih mau ikut masih lanjut.
pastikan ini bukan ajakan membeli, bijak dalam mengolah data dan Porto KK semua

Symbol 1 Day Price Returns (%) Price Frequency 1 Day Volume Change Value Net Profit Margin (TTM)(%) Net Profit Margin (Quarter)
VIVA -5.00% 38 746.00 -30.26% 711,774,900.00 574,85% 624,13%
TAMU -7.32% 38 786.00 -34.00% 925,214,300.00 176,17% 15,11%
MDRN 10.00% 66 290.00 48.00% 2,452,817,400.00 64,77% 202,49%
MDLN - 69 854.00 -50.46% 893,127,100.00 63,32% 15,18%
WINR -9.62% 47 1,499.00 -40.94% 1,242,407,400.00 38,38% 49,18%
MGNA -3.92% 49 38.00 -45.51% 14,325,900.00 12,23% 8,11%
GRPH -2.82% 69 1,037.00 -40.66% 682,779,000.00 10,98% 11,54%
BLTA -5.00% 38 449.00 -42.13% 392,404,400.00 9,99% 20,14%
KUAS -2.78% 70 319.00 -54.97% 237,995,300.00 6,10% 4,29%
BABP - 59 876.00 -71.75% 1,477,563,000.00 5,84% 5,75%
COAL -8.96% 61 1,469.00 -31.69% 6,753,603,000.00 5,64% 32,98%
PNBS - 54 413.00 0.98% 1,029,271,800.00 2,70% 4,50%
BCAP -2.86% 68 1,041.00 -47.61% 3,843,925,000.00 2,52% 6,13%
ARKA -9.30% 39 680.00 44.91% 702,247,300.00 2,51% 1,17%
LAND -8.77% 52 470.00 -20.05% 738,862,800.00 2,34% 2,85%
PURA -2.38% 41 927.00 86.40% 2,154,541,300.00 2,09% 2,47%
NPGF -3.39% 57 620.00 -16.99% 660,557,000.00 1,78% 1,70%

untuk data data silahkan di copi paste dan dibuat yang cantik

$LPLI $DNET

Read more...
2013-2025 Stockbit ·About·ContactHelp·House Rules·Terms·Privacy