$DADA 10 September 2025 sampai 10 Oktober 2025 (21 hari bursa), ARA tiap hari 10%

Hari Bursa Tanggal Harga Saham (Rp)

1 10 Sep 2025 55,00
2 11 Sep 2025 60,50
3 12 Sep 2025 66,55
4 15 Sep 2025 73,21
5 16 Sep 2025 80,53
6 17 Sep 2025 88,58
7 18 Sep 2025 97,44
8 19 Sep 2025 107,18
9 22 Sep 2025 117,89
10 23 Sep 2025 129,68
11 24 Sep 2025 142,65
12 25 Sep 2025 156,91
13 26 Sep 2025 172,60
14 29 Sep 2025 189,86
15 30 Sep 2025 208,85
16 1 Okt 2025 229,73
17 2 Okt 2025 252,70
18 3 Okt 2025 277,97
19 6 Okt 2025 305,76
20 7 Okt 2025 336,33
21 8 Okt 2025 369,96
22 9 Okt 2025 406,96
23 10 Okt 2025 447,65

Tanggal 9 Oktober bagi deviden, 10 Oktober buka FCA.

Sabar adalah koencie 馃

Jangan asal WTS holder DADA monthok.

Random tag $CBRE $PIPA

Read more...
2013-2025 Stockbit 路AboutContactHelpHouse RulesTermsPrivacy