$PTRO cuma iseng main pake chatgpt $BUVA $IHSG
## ๐งฉ 1. PROFIL SINGKAT & PROSPEK BISNIS
| Saham | Deskripsi |
| -------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **PTRO** | Jasa pertambangan terintegrasi, infrastruktur, EPC, dan rekayasa. Fokus transformasi jadi perusahaan energi & EBT. |
| **DOID** | Kontraktor tambang batubara (BUMA), ekspansi ke luar negeri (Australia), mulai diversifikasi ke mineral. |
| **UNTR** | Anak usaha Astra, diversifikasi besar: alat berat, tambang emas (Martabe), batubara, nikel, PLTA. Paling kuat secara fundamental. |
| **BIPI** | Holding logistik dan energi. Anak usaha termasuk PT MTT (mining services) dan Indika Energy (via merger/afiliasi). Fokus transisi EBT. |
| **DEWA** | Anak usaha BUMN (KRAS). Bergerak di jasa pertambangan batubara, pemrosesan batubara, dan alat berat. Masih dalam recovery dan efisiensi operasional. |
## ๐ 3. ANALISIS PROYEKSI & TARGET MSCI
| Saham | Potensi MSCI | Alasan |
| -------- | ------------------------------ | -------------------------------------------------------------------- |
| **PTRO** | โ
**Tinggi (2025/2026)** | Volume naik, free float cukup, kapitalisasi pasar meningkat. |
| **DOID** | โ
Sedang | Stabil, tapi volume belum terlalu besar dan likuiditas belum setara. |
| **UNTR** | โ
Sudah masuk MSCI sejak lama. | Saham besar, mapan, dan konsisten. |
| **BIPI** | โ Rendah | Kurang likuid, tidak konsisten profit. |
| **DEWA** | โ Rendah | Kinerja kecil, market cap kecil, tidak memenuhi kriteria MSCI. |
## ๐ฏ 5. TARGET HARGA (2025โ2026)
| Saham | Target Harga (Mid-Term) | Potensi Naik (%) |
| -------- | ------------------------ | ----------------------- |
| **PTRO** | Rp5.200 โ Rp5.800 | +30% โ 45% |
| **DOID** | Rp450 โ Rp500 | +25% โ 35% |
| **UNTR** | Rp29.000 โ Rp32.000 | +20% โ 30% |
| **BIPI** | Rp85 โ Rp95 | +30% โ 45% |
| **DEWA** | Rp80 โ Rp90 (spekulatif) | +20% โ 30% jika membaik |
## ๐ 6. KESIMPULAN & REKOMENDASI
| Kategori | Saham Terbaik |
| ------------------------------ | ------------- |
| **Fundamental Kuat** | โ
UNTR, DOID |
| **Potensi Rebound & MSCI** | โ
PTRO |
| **Spekulatif Berisiko Tinggi** | โ ๏ธ BIPI, DEWA |
| **Dividen Stabil** | โ
UNTR, DOID |