imageProfile
Potential Junk
Potential Spam

Ticker Open Close BUY Trailing Stop
CYBR 1055 1060 1039 1026
GJTL 1100 1105 1079 1072
MYOR 2300 2300 2261 2240
ACES 535 535 534 527
BKSL 117 115 107 105
MSIN 474 472 469 465
BSDE 820 815 812 805
ADRO 1905 1905 1880 1866
MTEL 635 640 616 610
INKP 5900 5950 5817 5766
INTP 5175 5150 5118 5071
DEWA 158 157 152 149
TAPG 895 910 888 879
ESSA 585 585 596 583
TPIA 8775 8800 8741 8638

Scalping pake bot.. profit semua...
$BBRI $ANTM $BTC

Read more...
2013-2025 Stockbit ·About·ContactHelp·House Rules·Terms·Privacy