$MAIN Mantap! Yuk kita bandingkan tiga raksasa industri ayam di Indonesia:
- **MAIN** = Malindo Feedmill
- **CPIN** = Charoen Pokphand Indonesia
- **JPFA** = Japfa Comfeed Indonesia
---
## ๐ฅ **Perbandingan Bisnis dan Kinerja MAIN vs CPIN vs JPFA (2024)**
| Aspek | **MAIN** | **CPIN** | **JPFA** |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| **Skala Usaha** | Menengah | Sangat besar | Besar |
| **Segmen Bisnis** | Feed, DOC, broiler | Feed, DOC, broiler, food | Feed, DOC, broiler, aquaculture |
| **Integrasi Vertikal** | Ya, tapi terbatas | Sangat terintegrasi | Sangat terintegrasi |
| **Market Share Pakan** | ~10% | ~35โ40% | ~25% |
| **Market Share DOC** | ~10% | ~45% | ~30% |
| **Gross Margin (%)** | ~12% | ~20โ25% | ~17โ20% |
| **Net Margin (%)** | ~3โ4% | ~8โ10% | ~5โ6% |
| **Laba Bersih TTM** | Rp488 M | >Rp4โ5 T | >Rp2โ3 T |
| **Pendapatan TTM** | Rp12,5 T | >Rp50 T | >Rp40 T |
| **Free Cash Flow TTM** | Rp743 M | Besar, stabil | Positif, tapi fluktuatif |
| **ROE (TTM)** | 18.5% | ~20โ25% | ~12โ16% |
| **Valuasi (PE TTM)** | 3.4x | ~12โ15x | ~7โ9x |
| **Utang/Equity** | 0.45x (rendah) | ~0.2x (sangat konservatif) | ~0.6โ0.7x (sedang) |
| **Dividen Historis** | Terakhir 2019 | Rutin tiap tahun, stabil | Rutin, tapi payout lebih kecil |
| **Volatilitas Laba** | Tinggi | Lebih stabil | Sedang |
---
## ๐ง **Analisis Singkat:**
- **MAIN**
โค **Lebih kecil** tapi mulai sehat secara finansial.
โค Valuasi sangat murah โ **deep value**.
โค Cocok untuk investor yang siap dengan **fluktuasi besar** tapi ingin **potensi upside tinggi**.
- **CPIN**
โค Pemain dominan dan sangat efisien.
โค **Valuasi premium** karena **stabil, kuat, dan rutin bagi dividen**.
โค Cocok untuk **dividend investor & long-term holder**.
- **JPFA**
โค Skala besar, tapi **margin di antara MAIN dan CPIN**.
โค Lebih **sensitif terhadap harga komoditas** karena punya banyak segmen.
โค Cocok untuk yang ingin gabungan **growth + value**, tapi siap dengan **volatilitas**.
---
$CPIN $JPFA