imageProfile
Potential Junk
Potential Spam

$MAIN Mantap! Yuk kita bandingkan tiga raksasa industri ayam di Indonesia:

- **MAIN** = Malindo Feedmill
- **CPIN** = Charoen Pokphand Indonesia
- **JPFA** = Japfa Comfeed Indonesia

---

## ๐Ÿฅ **Perbandingan Bisnis dan Kinerja MAIN vs CPIN vs JPFA (2024)**

| Aspek | **MAIN** | **CPIN** | **JPFA** |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| **Skala Usaha** | Menengah | Sangat besar | Besar |
| **Segmen Bisnis** | Feed, DOC, broiler | Feed, DOC, broiler, food | Feed, DOC, broiler, aquaculture |
| **Integrasi Vertikal** | Ya, tapi terbatas | Sangat terintegrasi | Sangat terintegrasi |
| **Market Share Pakan** | ~10% | ~35โ€“40% | ~25% |
| **Market Share DOC** | ~10% | ~45% | ~30% |
| **Gross Margin (%)** | ~12% | ~20โ€“25% | ~17โ€“20% |
| **Net Margin (%)** | ~3โ€“4% | ~8โ€“10% | ~5โ€“6% |
| **Laba Bersih TTM** | Rp488 M | >Rp4โ€“5 T | >Rp2โ€“3 T |
| **Pendapatan TTM** | Rp12,5 T | >Rp50 T | >Rp40 T |
| **Free Cash Flow TTM** | Rp743 M | Besar, stabil | Positif, tapi fluktuatif |
| **ROE (TTM)** | 18.5% | ~20โ€“25% | ~12โ€“16% |
| **Valuasi (PE TTM)** | 3.4x | ~12โ€“15x | ~7โ€“9x |
| **Utang/Equity** | 0.45x (rendah) | ~0.2x (sangat konservatif) | ~0.6โ€“0.7x (sedang) |
| **Dividen Historis** | Terakhir 2019 | Rutin tiap tahun, stabil | Rutin, tapi payout lebih kecil |
| **Volatilitas Laba** | Tinggi | Lebih stabil | Sedang |

---

## ๐Ÿง  **Analisis Singkat:**

- **MAIN**
โžค **Lebih kecil** tapi mulai sehat secara finansial.
โžค Valuasi sangat murah โ†’ **deep value**.
โžค Cocok untuk investor yang siap dengan **fluktuasi besar** tapi ingin **potensi upside tinggi**.

- **CPIN**
โžค Pemain dominan dan sangat efisien.
โžค **Valuasi premium** karena **stabil, kuat, dan rutin bagi dividen**.
โžค Cocok untuk **dividend investor & long-term holder**.

- **JPFA**
โžค Skala besar, tapi **margin di antara MAIN dan CPIN**.
โžค Lebih **sensitif terhadap harga komoditas** karena punya banyak segmen.
โžค Cocok untuk yang ingin gabungan **growth + value**, tapi siap dengan **volatilitas**.

---

$CPIN $JPFA

Read more...
2013-2025 Stockbit ยทAboutยทContactHelpยทHouse RulesยทTermsยทPrivacy