imageProfile
Potential Junk
Potential Spam

IHSG 13 Januari 2025 Ramai Kembali

Transaksi hari ini 11,9 Triliun
Reguler 10,9 Triliun
Akhirnya IHSG ramai lagi. Ternyata memang benar duit bursa itu banyak ngendap di penawaran IPO $CBDK dan $RATU.

Terbukti hari ini setelah CBDK IPO, langsung ramai lagi IHSG back to transaksi 10 Triliun.

Sayangnya ramainya IHSG hari ini karena banyak yang jualan. Asing masih net sell 408 Miliar di reguler.

馃敟Net Foreign Sell - 13 Januari 2025 (gambar 2)

1. $BBRI: Harga 3,850, -160 (-3.99%), Net Foreign Sell 507.79 B

2. PTRO: Harga 3,520, +140 (+4.14%), Net Foreign Sell 155.80 B

3. BRMS: Harga 408, -20 (-4.67%), Net Foreign Sell 64.14 B

4. ASII: Harga 4,750, -150 (-3.06%), Net Foreign Sell 52.72 B

5. RAJA: Harga 3,160, -180 (-5.39%), Net Foreign Sell 18.00 B

6. GOTO: Harga 79, -2 (-2.47%), Net Foreign Sell 15.49 B

7. ITMG: Harga 25,225, -50 (-0.20%), Net Foreign Sell 13.28 B

8. ANTM: Harga 1,480, +15 (+1.02%), Net Foreign Sell 12.75 B

9. TINS: Harga 1,070, +40 (+3.88%), Net Foreign Sell 12.09 B

10. BUKA: Harga 114, 0 (0.00%), Net Foreign Sell 10.02 B

馃敟Net Foreign Buy - 13 Januari 2025 (Gambar 3)

1. TLKM: Harga 2,670, -10 (-0.37%), Net Foreign Buy 106.19 B

2. BRPT: Harga 1,010, +25 (+2.54%), Net Foreign Buy 48.19 B

3. EXCL: Harga 2,270, +40 (+1.79%), Net Foreign Buy 45.61 B

4. BMRI: Harga 5,525, -75 (-1.34%), Net Foreign Buy 33.27 B

5. MEDC: Harga 1,200, +80 (+7.14%), Net Foreign Buy 28.22 B

6. BREN: Harga 10,025, -425 (-4.07%), Net Foreign Buy 23.48 B

7. PGAS: Harga 1,715, +10 (+0.59%), Net Foreign Buy 21.46 B

8. DAAZ: Harga 5,550, +1,100 (+24.72%), Net Foreign Buy 20.39 B

9. INKP: Harga 6,700, +300 (+4.69%), Net Foreign Buy 18.79 B

10. AADI: Harga 8,350, -125 (-1.47%), Net Foreign Buy 17.04 B

Untuk diskusi lebih lanjut bisa lewat External Community Pintar Nyangkut di Telegram dengan mendaftarkan diri ke External Community menggunakan kode: A38138 (caranya cek gambar terakhir) Link Panduan https://stockbit.com/post/13223345

Jangan lupa kunjungi Insight Pintar Nyangkut di sini https://cutt.ly/ne0pqmLm

Sedangkan untuk rekomendasi belajar saham bisa cek di sini https://cutt.ly/ne0pqmLm

Toko Kaos Pintar Nyangkut https://bit.ly/44osZSV

Disclaimer: http://bit.ly/3RznNpU

Read more...

1/5

testestestestes
2013-2025 Stockbit 路AboutContactHelpHouse RulesTermsPrivacy