Di tahun 2024 yang katanya gersang, ternyata kita punya 61 saham yang bagger multi bagger ~ $KARW walaupun sudah turun 7150 ke harga closing hari ini akhir tahun di 2230 masi tetap menjadi saham terbaik di tahun 2024 dengan kenaikan sebesar 4,360% ~ (saat di 7150, kenaikannya 14,200.00% WOW!!! WOW!!!)

Berikut daftar saham multi bagger di 2024, mungkin salah satunya pernah menjadi koleksi dari teman-teman stockbit.

Kode Nama || YTD || Dari Min to Max (Close Price ONLY)
KARW ICTSI JASA PRIMA Tbk || 4360.00% || 14200.00%
$FORU Fortune Indonesia Tbk || 2670.37% || 5085.19%
$PACK PT Solusi Kemasan Digital Tbk || 1608.33% || 2265.38%
NINE PT Techno9 Indonesia Tbk (NINE) || 1333.33% || 2480.00%
MLPT PT Multipolar Technology Tbk. || 1078.34% || 2568.75%
GPSO PT Geoprima Solusi Tbk || 895.93% || 1089.32%
SRAJ Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk || 686.67% || 1281.89%
JSPT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk || 650.97% || 831.03%
KLIN KLIN - PT Klinko Karya Imaji Tbk (KLIN) || 575.00% || 2009.09%
LABA PT Green Power Group Tbk (d/h PT Ladangbaja Murni Tbk) || 500.00% || 1450.00%
RONY PT Aesler Grup Internasional Tbk (Suspend) || 493.14% || 1352.00%
SINI PT Singaraja Putra Tbk. || 471.43% || 891.15%
DAAZ PT Daaz Bara Lestari Tbk || 429.55% || 465.91%
PTRO Petrosea Tbk || 426.19% || 595.33%
DSSA Dian Swastatika Sentosa Tbk || 362.50% || 503.90%
MENN PT Menn Teknologi Indonesia Tbk || 336.36% || 700.00%
DATA PT Remala Abadi Tbk || 312.23% || 227.38%
SONA Sona Topas Tourism Industry Tbk || 310.78% || 1478.13%
PANI PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk. || 226.53% || 328.25%
JIHD Jakarta International Hotels & Development Tbk || 214.43% || 844.44%
SSIA PT Surya Semesta Internusa Tbk || 209.91% || 285.64%
LAPD Leyand International Tbk || 200.00% || 620.00%
FUTR PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk || 198.00% || 2357.14%
MEJA PT Harta Djaya Karya Tbk || 197.09% || 252.48%
INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk || 193.15% || 754.90%
RCCC RCCC - PT Utama Radar Cahaya Tbk || 191.67% || 435.09%
NAYZ PT Hassana Boga Sejahtera Tbk || 185.00% || 256.25%
POLU PT Golden Flower Tbk. || 178.79% || 839.02%
SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk || 170.62% || 250.00%
SOFA PT Boston Furniture Industries Tbk. || 170.59% || 350.00%
WIFI PT Solusi Sinergi Digital Tbk || 166.23% || 246.97%
PSAB J RESOURCES ASIA PASIFIK Tbk || 165.91% || 360.67%
KEJU PT Mulia Boga Raya Tbk || 162.18% || 165.63%
NICK PT Charnic Capital Tbk. || 162.10% || 182.26%
DAYA PT Duta Intidaya Tbk. || 160.42% || 167.86%
AYLS PT Agro Yasa Lestari Tbk || 152.94% || 182.00%
TRUS Trust Finance Indonesia Tbk || 144.44% || 227.49%
RSCH PT Charlie Hospital Semarang Tbk || 144.26% || 232.23%
SATU PT Kota Satu Properti Tbk. || 142.00% || 158.00%
KPIG KPIG - MNC Land Tbk || 140.32% || 384.00%
JMAS PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk || 137.70% || 239.22%
KJEN PT Krida Jaringan Nusantara Tbk. || 131.46% || 312.00%
CLEO PT Sariguna Primatirta Tbk || 121.83% || 142.31%
KLAS PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk || 120.69% || 347.78%
PKPK Perdana Karya Perkasa Tbk || 118.06% || 214.52%
MFIN PT Mandala Multifinance Tbk. || 117.84% || 186.93%
SURE PT Super Energy Tbk. || 117.27% || 140.91%
CTTH Citatah Tbk || 116.67% || 150.00%
BSWD Bank of India Indonesia Tbk || 116.06% || 149.00%
DWGL PT Dwi Guna Laksana Tbk || 115.52% || 187.50%
MTWI PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. || 114.86% || 166.20%
AGAR PT Asia Sejahtera Mina Tbk || 113.21% || 559.09%
BALI PT Bali Towerindo Sentra Tbk. || 111.52% || 119.50%
CASS Cardig Aero Services Tbk || 111.11% || 150.00%
SOUL PT Mitra Tirta Buwana Tbk || 109.09% || 633.33%
CLAY PT Citra Putra Realty Tbk || 104.62% || 320.93%
BRMS Bumi Resources Minerals Tbk PT || 103.53% || 268.66%
UNIQ PT Ulima Nitra Tbk || 102.78% || 278.87%
MKAP PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk || 101.74% || 201.94%
GUNA PT. Gunanusa Eramandiri Tbk. || 101.33% || 100.00%
NEST PT Esta Indonesia Tbk || 101.00% || 80.92%

Read more...
2013-2025 Stockbit ·About·ContactHelp·House Rules·Terms·Privacy