


Volume
Avg volume
ATAP didirikan pada tahun 2015 dengan Visi ATAP untuk menjadi perusahaan pengembang property terdepan dalam Berkarya, Profitable dan mendukung kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat luas/MBR diwujudkan dengan Strategi Bisnis Perseroan yang Fokus pada penyediaan hunian subsidi tanpa mengesampingkan hunian komersil. Fokus ATAP pada Rumah Subsidi yang lebih sustainable dan profitable didasarkan pada demand yang sangat besar, yaitu fakta Backlog ATAP Perumahan Indonesia mencapai 7,2 Juta unit berdasarkan data Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saat ini, ATAP memiliki proyek yang sedang dalam p... Read More
PT Trimitra Prawara Goldland Tbk - ATAP
Laporan Keuangan
- Neraca Keuangan
- Laporan Laba Rugi
- Laporan Arus Kas
- Laporan Perubahan Ekuitas
Sumber Data: https://cutt.ly/xtnXm9un
$ATAP
1/4




**PEMBUKAAN**
**POTENSI GAP UP (IEP) 🚀**
$LION: 605 -> 755 (+24.79%)
$TIFA: 398 -> 496 (+24.62%)
$ATAP: 665 -> 760 (+14.29%)
RDTX: 15,475 -> 17,225 (+11.31%)
KOCI: 178 -> 198 (+11.24%)
KAQI: 81 -> 88 (+8.64%)
BRNA: 690 -> 745 (+7.97%)
CBPE: 292 -> 314 (+7.53%)
EDGE: 4,890 -> 5,250 (+7.36%)
AKPI: 540 -> 575 (+6.48%)
ALII: 695 -> 740 (+6.47%)
MCAS: 498 -> 530 (+6.43%)
BULL: 368 -> 390 (+5.98%)
MTMH: 1,020 -> 1,080 (+5.88%)
YELO: 68 -> 72 (+5.88%)
TNCA: 189 -> 199 (+5.29%)
SOHO: 3,030 -> 3,190 (+5.28%)
ITMA: 1,975 -> 2,070 (+4.81%)
MEDC: 1,480 -> 1,550 (+4.73%)
KRYA: 85 -> 89 (+4.71%)
PURI: 171 -> 179 (+4.68%)
BBRM: 182 -> 190 (+4.40%)
AMAR: 206 -> 214 (+3.88%)
IEP dapat berubah sewaktu-waktu.
**DYOR**
@ABCLee . biasanya klo udh psang target bgini saatnya moment pembalikan. krn hrga udh melambung gk wajar, contoh kya $ATAP $TRIN $BNBR
smua nya bikin candle gunung.
**PEMBUKAAN**
**POTENSI GAP DOWN (IEP) 🔻**
$PADI: 100 -> 85 (-15.00%)
$ENRG: 1,135 -> 965 (-14.98%)
$ATAP: 770 -> 655 (-14.94%)
PIPA: 154 -> 131 (-14.94%)
GTBO: 268 -> 228 (-14.93%)
ASLI: 430 -> 366 (-14.88%)
FILM: 7,600 -> 6,475 (-14.80%)
MORA: 6,125 -> 5,225 (-14.69%)
PSKT: 222 -> 190 (-14.41%)
DATA: 3,810 -> 3,280 (-13.91%)
FUTR: 362 -> 312 (-13.81%)
DOOH: 179 -> 155 (-13.41%)
DCII: 219,275 -> 190,000 (-13.35%)
SURI: 83 -> 72 (-13.25%)
SMKL: 178 -> 155 (-12.92%)
INET: 366 -> 320 (-12.57%)
IRSX: 535 -> 470 (-12.15%)
PADA: 220 -> 200 (-9.09%)
TRUE: 226 -> 206 (-8.85%)
KBLM: 342 -> 312 (-8.77%)
APEX: 198 -> 181 (-8.59%)
KETR: 705 -> 645 (-8.51%)
MBTO: 163 -> 150 (-7.98%)
BIPI: 141 -> 130 (-7.80%)
VKTR: 845 -> 780 (-7.69%)
DGIK: 130 -> 121 (-6.92%)
PDES: 580 -> 540 (-6.90%)
HRTA: 2,120 -> 1,975 (-6.84%)
AKSI: 354 -> 330 (-6.78%)
LAJU: 92 -> 86 (-6.52%)
GLVA: 380 -> 356 (-6.32%)
SMIL: 288 -> 270 (-6.25%)
PEGE: 212 -> 199 (-6.13%)
IEP dapat berubah sewaktu-waktu.
**DYOR**
Prabowo Bakal Bikin Program Gentengisasi Nasional: Saya Ingin Semua Atap di Indonesia Pakai Genteng - https://cutt.ly/etv2EzK6
Semua $ATAP pakai $BATR $CAKK 🤣🤣
prefer BATR sih, kinerjanya lebih bagus
#gentengisasi
